分类词汇→数学→几何
| plane geometry | 平面几何 |
| solid geometry | 立体几何 |
| descriptive geometry | 画法几何 |
| space | 空间 |
| area | 面积 |
| line | 线 |
| point | 点 |
| circle | 圆 |
| centre | 圆心 (美作:center) |
| circumference | 圆周 |
| arc | 弧 |
| radius | 半径 |
| diameter | 直径 |
| degree | 度 |
| parallel | 平行线 |
| polygon | 多边形 |
| equilateral triangle | 等边三角形 |
| isosceles triangle | 等腰三角形 |
| scalene triangle | 不等边三角形 |
| right-angled triangle | 直角三角形 |
| base | 底 |
| side | 边 |
| hypothenuse | 斜边,弦 |
| quadrilateral | 四边形 |
| rectangle | 矩形 |
| square | 正方形 |
| trapezium | 斜方形 |
| rhomb, rhombus | 菱形 |
| ellipse | 椭圆 |
| acute angle | 锐角 |
| right angle | 直角 |
| obtuse angle | 钝角 |
| cube | 立方体,六面体 |
| sphere | 球体 |
| cylinder | 圆柱体 |
| cone | 锥体 |
| pyramid | 棱锥 |
| prism | 棱柱 |
| frustum | 截锥 |
| opposite | 相对的 |
| similar | 相似的 |
| rectangular, right-angled | 直角的 |
| equidistant | 等距的 |
| infinity | 无限大 |
